| 141 - Albanese  Juan Martin - Clase A 1.4 | 
| 10:31:38.916 | 1 | 1:03.469 | 83,946 | 
| 10:32:40.347 | 2 | 1:01.431 | 86,731 | 
| 10:33:41.170 | 3 | 1:00.823 | 87,598 | 
| 10:34:41.815 | 4 | 1:00.645 | 87,856 | 
| 10:35:42.800 | 5 | 1:00.985 | 87,366 | 
| 3 - Pablo Andres - Clase A 1.4 | 
| 10:31:28.157 | 1 | 1:02.622 | 85,082 | 
| 10:32:29.665 | 2 | 1:01.508 | 86,623 | 
| 10:33:30.893 | 3 | 1:01.228 | 87,019 | 
| 10:34:31.597 | 4 | 1:00.704 | 87,770 | 
| 10:35:32.738 | 5 | 1:01.141 | 87,143 | 
| 2 - Palma Matias - Clase A 1.4 | 
| 10:38:26.812 | 1 | 1:04.393 | 82,742 | 
| 10:39:28.536 | 2 | 1:01.724 | 86,320 | 
| 10:40:30.042 | 3 | 1:01.506 | 86,626 | 
| 10:41:31.962 | 4 | 1:01.920 | 86,047 | 
| 10:42:32.758 | 5 | 1:00.796 | 87,637 | 
| 8 - Dominguez Alexis - Clase A 1.4 | 
| 10:31:25.095 | 1 | 1:02.571 | 85,151 | 
| 10:32:26.497 | 2 | 1:01.402 | 86,772 | 
| 10:33:28.269 | 3 | 1:01.772 | 86,253 | 
| 10:34:29.759 | 4 | 1:01.490 | 86,648 | 
| 10:35:30.824 | 5 | 1:01.065 | 87,251 | 
| 78 - Consentino Franco - Clase A 1.4 | 
| 10:38:28.790 | 1 | 1:02.196 | 85,665 | 
| 10:39:29.906 | 2 | 1:01.116 | 87,178 | 
| 10:40:31.042 | 3 | 1:01.136 | 87,150 | 
| 10:41:35.582 | 4 | 1:04.540 | 82,553 | 
| 10:42:42.571 | 5 | 1:06.989 | 79,535 | 
| 6 - Campos P.- Catellani - Clase A 1.4 | 
| 10:31:24.027 | 1 | 1:03.579 | 83,801 | 
| 10:32:26.230 | 2 | 1:02.203 | 85,655 | 
| 10:33:27.462 | 3 | 1:01.232 | 87,013 | 
| 10:34:28.886 | 4 | 1:01.424 | 86,741 | 
| 10:35:30.465 | 5 | 1:01.579 | 86,523 | 
| 72 - Lamanna Hector - Clase A 1.4 | 
| 10:31:44.084 | 1 | 1:02.747 | 84,912 | 
| 10:32:46.115 | 2 | 1:02.031 | 85,893 | 
| 10:33:47.833 | 3 | 1:01.718 | 86,328 | 
| 10:34:49.422 | 4 | 1:01.589 | 86,509 | 
| 10:35:50.679 | 5 | 1:01.257 | 86,978 | 
| 19 - Higueras Marcos - Clase A 1.4 | 
| 10:31:32.795 | 1 | 1:04.519 | 82,580 | 
| 10:32:35.805 | 2 | 1:03.010 | 84,558 | 
| 10:33:37.347 | 3 | 1:01.542 | 86,575 | 
| 10:34:40.102 | 4 | 1:02.755 | 84,902 | 
| 10:35:42.026 | 5 | 1:01.924 | 86,041 | 
| 15 - Biroccio Walter - Clase A 1.4 | 
| 10:45:48.403 | 1 | 1:05.015 | 81,950 | 
| 10:46:50.487 | 2 | 1:02.084 | 85,819 | 
| 10:47:53.501 | 3 | 1:03.014 | 84,553 | 
| 10:48:56.232 | 4 | 1:02.731 | 84,934 | 
| 10:49:58.130 | 5 | 1:01.898 | 86,077 | 
| 99 - Dibenedetto Segundo - Clase A 1.4 | 
| 10:45:35.528 | 1 | 1:05.128 | 81,808 | 
| 10:46:38.234 | 2 | 1:02.706 | 84,968 | 
| 10:47:40.908 | 3 | 1:02.674 | 85,011 | 
| 10:48:42.950 | 4 | 1:02.042 | 85,877 | 
| 10:49:45.676 | 5 | 1:02.726 | 84,941 | 
| 5 - Borges Jorge - Clase A 1.4 | 
| 10:45:39.844 | 1 | 1:06.421 | 80,216 | 
| 10:46:43.071 | 2 | 1:03.227 | 84,268 | 
| 10:47:45.824 | 3 | 1:02.753 | 84,904 | 
| 10:48:48.472 | 4 | 1:02.648 | 85,047 | 
| 10:49:50.842 | 5 | 1:02.370 | 85,426 | 
| 12 - La Fuente E. - La Fuente F. - Clase A 1.4 | 
| 10:31:40.879 | 1 | 1:03.557 | 83,830 | 
| 10:32:45.158 | 2 | 1:04.279 | 82,889 | 
| 10:33:47.661 | 3 | 1:02.503 | 85,244 | 
| 10:34:50.702 | 4 | 1:03.041 | 84,516 | 
| 10:35:53.724 | 5 | 1:03.022 | 84,542 | 
| 28 - Piñanelli Cristian - Clase A 1.4 | 
| 10:38:50.944 | 1 | 1:06.873 | 79,673 | 
| 10:39:53.988 | 2 | 1:03.044 | 84,512 | 
| 10:40:57.230 | 3 | 1:03.242 | 84,248 | 
| 10:41:59.738 | 4 | 1:02.508 | 85,237 | 
| 10:43:02.799 | 5 | 1:03.061 | 84,490 | 
| 11 - Rodriguez Luis - Clase A 1.4 | 
| 10:45:52.093 | 1 | 1:06.457 | 80,172 | 
| 10:46:57.033 | 2 | 1:04.940 | 82,045 | 
| 10:48:00.094 | 3 | 1:03.061 | 84,490 | 
| 10:49:02.668 | 4 | 1:02.574 | 85,147 | 
| 10:50:05.546 | 5 | 1:02.878 | 84,736 | 
| 208 - Sarmiento Jonatan - Clase A 1.4 | 
| 10:38:49.799 | 1 | 1:06.682 | 79,902 | 
| 10:39:54.717 | 2 | 1:04.918 | 82,073 | 
| 10:41:02.274 | 3 | 1:07.557 | 78,867 | 
| 10:42:06.722 | 4 | 1:04.448 | 82,671 | 
| 10:43:09.950 | 5 | 1:03.228 | 84,266 | 
| 25 - Changazo Mario - Clase A 1.4 | 
| 10:45:24.915 | 1 | 1:05.239 | 81,669 | 
| 10:46:28.582 | 2 | 1:03.667 | 83,685 | 
| 10:47:31.939 | 3 | 1:03.357 | 84,095 | 
| 10:48:35.466 | 4 | 1:03.527 | 83,870 | 
| 10:49:39.018 | 5 | 1:03.552 | 83,837 | 
| 83 - Folgado Cristian - Clase A 1.4 | 
| 10:38:34.116 | 1 | 1:05.635 | 81,176 | 
| 10:39:37.889 | 2 | 1:03.773 | 83,546 | 
| 10:40:41.582 | 3 | 1:03.693 | 83,651 | 
| 10:41:47.229 | 4 | 1:05.647 | 81,161 | 
| 10:42:51.245 | 5 | 1:04.016 | 83,229 | 
| 17 - Hazelhoff Mario - Clase A 1.4 | 
| 10:38:42.159 | 1 | 1:05.894 | 80,857 | 
| 10:39:47.567 | 2 | 1:05.408 | 81,458 | 
| 10:40:51.262 | 3 | 1:03.695 | 83,649 | 
| 10:41:55.182 | 4 | 1:03.920 | 83,354 | 
| 10:42:59.042 | 5 | 1:03.860 | 83,433 | 
| 206 - Garcia Rodrigo - Clase A 1.4 | 
| 10:38:38.940 | 1 | 1:06.369 | 80,278 | 
| 10:39:44.827 | 2 | 1:05.887 | 80,866 | 
| 10:40:48.784 | 3 | 1:03.957 | 83,306 | 
| 10:41:52.837 | 4 | 1:04.053 | 83,181 | 
| 10:42:56.715 | 5 | 1:03.878 | 83,409 | 
| 21 - Rodriguez Joaquin - Clase A 1.4 | 
| 10:45:43.837 | 1 | 1:03.883 | 83,402 | 
| 91 - Agudo Javier - Clase A 1.4 | 
| 10:45:58.411 | 1 | 1:06.983 | 79,543 | 
| 10:47:03.009 | 2 | 1:04.598 | 82,479 | 
| 10:48:07.284 | 3 | 1:04.275 | 82,894 | 
| 10:49:11.208 | 4 | 1:03.924 | 83,349 | 
| 10:50:17.495 | 5 | 1:06.287 | 80,378 | 
| 22 - Marcos Pedro - Clase A 1.4 | 
| 10:31:39.932 | 1 | 1:07.941 | 78,421 | 
| 10:32:44.814 | 2 | 1:04.882 | 82,118 | 
| 10:33:53.514 | 3 | 1:08.700 | 77,555 | 
| 10:34:58.099 | 4 | 1:04.585 | 82,496 | 
| 10:36:03.467 | 5 | 1:05.368 | 81,508 |